| 型号 | ES680-PEG | ES380-PG | ES282-PC | ES282-PG | ES280-P | ES270-PC | ES270-P | ES210-P | ES206-P | ES205-P | WS282-P | HS118-P | HS108-PS | CC800-P | |
| 话机图片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 参数下载 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 |  | 
| LCD 显示屏 | 480 x 854 彩屏 | 320 x 240 彩屏 | 320 x 240 彩屏 | 132 x 64 彩屏 | 132 x 64 彩屏 | 320 x 240 彩屏 | 128 x 64 彩屏 | 128 x 64 彩屏 | 128 x 64 彩屏 | 128 x 64 彩屏 | 132 x 64 彩屏 | — | — | 132 x 64 彩屏 |  | 
| 账号 | 18 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |  | 
| DSS (可编程键) | — / 90 | — / 30 | — / 15 | — / 15 | — / 10 | — / 9 | — / 9 | — / 9 | 8 / 9 | — / 9 | — / 15 | — / 10 | — / 3 | — |  | 
| 无线(5.8G) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ | — | — | — |  | 
| 扩展模块ESM18-LCD/ESM32 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  | 
| 高清语音编码/高清手柄/麦克风 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| 语音编码    G.722 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| G.711A/U    iLBC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| G.726   G.729A/B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| 可调节支架 | √ | √ | — | — | — | — | — | — | √ | √ | — | — | — | — |  | 
| 自动配置/TR069 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| 全双工免提 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | — |  | 
| BLF/BLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ |  | 
| 快速拨号 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| 热线功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| 短信息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | — | √ |  | 
| XML通讯录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | — | √ |  | 
| 支持多国语言 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| VPN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| VLAN/QoS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| 挂墙 | — | 可选 | √ | √ | √ | — | — | — | — | — | √ | √ | √ | — |  | 
| POE供电 | √ | √ | √ | √ | 可选 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| 千兆以太网口 | √ | √ | — | √ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  | 
| USB充电 | √ | √ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ | — | — |  | 
| EP+APP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | — | — |  | 
 
			

 
             


